Como cadastrar um novo tipo de item
O cadastro de Tipos de Instrumentos serve para parametrizar outros cadastros futuros, como de instrumentos de clientes e até mesmo os padrões do laboratório. O primeiro passo para gerência de instrumentos e padrões pelo MyLogical é o cadastro de Tipos de Instrumentos.
A listagem fica disponível em Laboratório > Tipos de Instrumentos. Clicando em "Novo", a tela exibida está representada na Figura 1, e os detalhes dos campos está na Tabela 1.
Figura 1. Tela de cadastro de Tipo de Instrumento
CAMPO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
Nome | Nome do Tipo de Instrumento. | Ex.: Manômetro Analógico |
Procedimento | Seleção do procedimento interno para calibração deste Tipo de Instrumento. | - |
Setor Responsável | Setor responsável por este Tipo de Instrumento. | Ex.: Laboratório Pressão |
Área de Acreditação | Área de acreditação responsável por esse Tipo de Instrumento. | Somente os signatários desta área poderão assinar os certificados deste Tipo de Instrumento. |
Somente Faixas Padronizadas | A opção "Sim" tornará obrigatório o cadastro da faixa para poder selecioná-la no cadastro dos instrumentos desse tipo. | - |
Condições Ambientais | Opção de tornar obrigatória a informações das condições ambientais nas calibrações deste Tipo de Instrumento. | - |
Permitir Coluna Angular | Marcando essa opção, os resultados da calibração serão no formato 00º00'00''. | - |
Calcular Resultados ao Final das Leituras | Marcando essa opção, o cálculo dos resultados da calibração só serão calculados após digitação de todos os ciclos. | - |
Calcular Resultados Manualmente | Se a opção estiver marcada, o usuário precisará clicar em "Calcular" para que os resultados da calibração sejam calculados. | - |
Observações | Campo para informações adicionais sobre o Tipo de Instrumento. | - |
Tabela 1. Campos da tela de cadastro de Tipo de Instrumento.
Após ter digitado todos os campos, clique em "Gravar" e um novo Tipo de Instrumento estará cadastrado no sistema.
O cadastro de Tipos de Itens serve para parametrizar outros cadastros futuros, como de itens de clientes e até mesmo os equipamentos do laboratório. O primeiro passo para gerência de itens e equipamentos pelo Metroex é o cadastro de Tipos de Itens.
A listagem fica disponível em Laboratório > Tipos de Itens. Clicando em "Novo", a tela exibida está representada na Figura 1, e os detalhes dos campos está na Tabela 1.
Figura 1. Tela de cadastro de Tipo de Instrumento
Tabela 1. Campos da tela de cadastro de Tipo de Itens.
Após ter digitado todos os campos, clique em "Gravar" e um novo Tipo de Item estará cadastrado no sistema.