Cadastrando Itens de Estoque
No sistema também é possível realizar o cadastro dos itens no estoque.
A janela principal, com a relação dos itens de estoque cadastrados é acessada pelo menu Administrativo ➜ Produtos/Serviços. Na janela principal do cadastro são listados os itens de estoque cadastrados no sistema, permitindo que os mesmos sejam filtrados pela categoria do item e pelo campo “Busca” para facilitar sua localização. A Figura 1 mostra quais são os comandos desta tela. Estes comandos são descritos na Tabela 1.
Nome | Descrição |
Novo | Criar uma novo Produto/Serviço |
Editar | Editar o Produto/Serviço Selecionado |
Remover | Remover o Produto/Serviço Selecionado |
Associar Tipos de Item | Associa a quais Itens serão relacionados os Produtos/Serviços |
Associar Classes de Amostra |
Associa as Classes de Amostragem |
Fornecedores | Lista os principais fornecedores, além de ser possível incluir mais fornecedores do mesmo |
Consultar os valores de Venda | Informa os valores de custo e venda do produto/serviço |
Anexo | Permite anexar mais informações no produto/serviço como PDFs, Imagens etc. |
Tabela 1. Comandos do cadastro de item do estoque.
Ao clicar no botão "Novo" abre a janela mostrada na Figura 2, que é onde são cadastrados os novos itens. A tabela 2 descreve os comandos dessa janela.
Nome | Descrição |
Código | Código do Item no Estoque |
Nome | Nome do Item no Estoque |
Fabricante | Fabricante/Fornecedor do Item |
Categoria | Categorização do Item |
Classificação Fiscal (NCM) | Classificação Fiscal do Item |
Código Especificador ST | Identificador produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária (ST) do ICMS |
Unidade de Medida | Unidade de Medida do Serviço/Produto |
Tipo | Categorização Comercial do Serviço/Produto |
Classificação de Conta | Classificação da Conta, Alto, Médio, Baixo etc. |
Valor de Compra (R$) | Valor de Custo de Aquisição do Produto |
Valor de Frete (R$) | Valor de Frete do Produto |
Valor de Venda (R$) | Valor de Venda do produto |
Prazo de Entrega | Tempo de espera até a entrega do produto em dias |
Código do Serviço | Código informado pelo fabricante/fornecedor |
Altera os Resultados | Se altera os valores na calibração do item |
Alíquota (%) | Porcentagem da Alíquota em cima do produto adquirido |
Estoque Padrão | Estoque que será armazenado o produto |
Descrição | Local de observações adicionais sobre o produto/serviço |
Tabela 2. Campos da janela cadastro de item do estoque.